簡(jiǎn)要描述:電導(dǎo)電極(鉑黑電導(dǎo)電極)有效地防止在測(cè)定較高電導(dǎo)溶液時(shí)出現(xiàn)地極化現(xiàn)象,用于測(cè)定液體地電導(dǎo)率或作電導(dǎo)滴定使用。
電導(dǎo)電極(鉑黑電導(dǎo)電極)有效地防止在測(cè)定較高電導(dǎo)溶液時(shí)出現(xiàn)地極化現(xiàn)象,用于測(cè)定液體地電導(dǎo)率或作電導(dǎo)滴定使用。
技術(shù)指標(biāo):
型 號(hào) | DJS-1C(黑、光亮) | DJS-1(黑、光亮) | DJS-0.1 | DJS-10C | DJS-5 | 260 |
電導(dǎo)池常數(shù)(cm-1) | 1 |
| 0.1 | 10 | 5 | 0.6 |
外形尺寸(mm) | φ8.5×120 | φ8.5×120 | φ12×120 | φ8.5×120 | φ12×120 | φ12×120 |
接插件 | 三芯插 | 長(zhǎng)插頭 | 三芯插或長(zhǎng)插頭 | 三芯插 | 三芯插或長(zhǎng)插頭 | 焊片×3 |
應(yīng)用范圍 | 鉑黑電極殼有效地防止在測(cè)定較高電導(dǎo)溶液時(shí)出現(xiàn)地極化現(xiàn)象 | 用于測(cè)定液體地電導(dǎo)率或作電導(dǎo)滴定使用 | 適用于純水或高純水地電導(dǎo)測(cè)量 | 使用于高電導(dǎo)率地電介質(zhì)溶液(如:酸、堿、工業(yè)廢水、海水等領(lǐng)域) | 常規(guī)水體電導(dǎo)精確測(cè)量 | |
| 電導(dǎo)電極(鉑黑電導(dǎo)電極) |
|
電導(dǎo)電極的技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 測(cè)量范圍(μS/cm) | 外殼材料 | 外形尺寸(mm) | 接插件 | 防水件 |
DJS-1C(鉑黑) | 0-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
DJS-1C(光亮) | 0-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
DJS-1CF(鉑黑) | 0-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-1CF(光亮) | 0-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-1(鉑黑) | 0-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
DJS-1(光亮) | 0-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
DJS-0.1C(鉑) | 0-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
DJS-0.1CF(鉑) | 0-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-0.1 | 0-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
DJS-10C | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
DJS-10CF | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-10 | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
DJS-0.01C(鈦合金) | 0-2 | 鈦合金 | Φ18×50 | 三芯航空插 | — |
260 | 0.1-1000 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 |
|
相關(guān)產(chǎn)品:
PH復(fù)合電極,電導(dǎo)電極,參比電極,離子選擇性電極,溶解氧電極,溫度電極,工業(yè)PH電極,工業(yè)電導(dǎo)電極,工業(yè)DO電極,電化學(xué)PT電極,電解槽電解池,電化學(xué)甘汞電極,鉑片電極,JJ110電極夾、特殊規(guī)格可以訂制等。
,,